Z lotniska Harbin Taiping do Harbin: pociąg, autobus lub taksówka
哈尔滨太平国际机场
Harbin Taiping International Airport (HRB) leży ok. 33-37 km na południowy zachód od centrum. Poniżej pociąg lotniskowy, metro, autobusy, taksówki i Didi do miasta: ceny, godziny i jak płacić zagraniczną kartą.
Krótko: Metro nie dochodzi do lotniska, więc weź autobus lotniskowy linię 3 do Central Street albo taksówkę.
Terminale: T2, połączone z przebudowanym T1; odprawa jest w T2. Loty międzynarodowe korzystają ze strefy międzynarodowej po stronie T1; źródła różnią się co do drzwi, więc sprawdź bilet i tablice.
Harbin: sposoby dojazdu do miasta
Autobusy lotniskowe 机场巴士
| Trasa | Linia 1 i Airport Express na dworzec Harbin Railway Station; linia 2 na Harbin West; linia 3 na Central Street (przystanek 朝鲜商店) i Harbin East; linia 4 na Ice and Snow World i Harbin North |
|---|---|
| Czas | ok. 45-75 minut, zależnie od ruchu |
| Cena | ¥20 na większości linii; ¥40 za autokar biznesowy linii 2 |
| Godziny | od ok. 7:30 do ostatnich lotów; autobusy odjeżdżają, gdy się zapełnią, zwykle w ciągu 30-40 minut |
| Płatność | Kup w kasie albo okienku biletowym (gotówką albo Alipay/WeChat). |
Wsiadaj na T2 na poziomie 1, przy wyjściu 7.
Taksówka 出租车
| Trasa | Przejazd na taryfometr do Central Street |
|---|---|
| Czas | ok. 45-60 minut, więcej w śniegu |
| Cena | ok. ¥110-150 z opłatą autostradową |
| Godziny | całą dobę |
| Płatność | Alipay, WeChat Pay albo gotówką. |
DiDi 滴滴
| Trasa | Idź za znakami 网约车; poziomy odbioru i numery filarów się zmieniają |
|---|---|
| Czas | ok. 45-60 minut |
| Cena | podobnie jak taksówka, drożej w brzydką pogodę albo późno w nocy |
| Godziny | całą dobę |
| Płatność | W aplikacji DiDi albo miniaplikacji DiDi w Alipay, z podpiętą zagraniczną kartą. |
Wskazówki dla HRB
- Zimą bywa -20°C albo zimniej; czekaj w środku, aż przyjedzie twoje auto, i trzymaj telefon w cieple.
- Zanim wylądujesz, zapisz nazwę i adres hotelu po chińsku.
Co dalej
Źródła: m.maigoo.com, www.csair.com, www.chinanews.com.cn, www.wanderinchina.com. Zauważyłeś zmianę? Użyj pola poniżej.